Imiona i nazwiska są wprowadzane z tabel pisanych odręcznie dość nieczytelnie, Jeżeli gdzieś wystąpił błąd (w nazwisku, imieniu ktoś został pominięty) proszę ten fakt zgłaszać na bieżąco będę poprawiał.
-->>Klasyfikacja cyklu Grand Prix z lat poprzednich<<--
Wyniki klasyfikacji Grand Prix 2020
Mie | Nazwisko Imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | = |
1 | Bernacki Waldemar | 19 | 17 | 22 | 15 | 14 | 22 | 109 | ||
2 | Zarzycki Robert | 14 | 22 | 19 | 19 | 12 | 22 | 108 | ||
3 | Warszawski Mirosław | 7 | 17 | 22 | 17 | 25 | 15 | 103 | ||
4 | Marciniak Grzegorz | 25 | 16 | 14 | 16 | 13 | 6 | 90 | ||
5 | Piekarzewicz Mirosław | 12 | 9 | 16 | 8 | 3 | 9 | 25 | 82 | |
6 | Poźniak Aron | 22 | 25 | 9 | 9 | 12 | 77 | |||
7 | Sawka Olgierd | 19 | 16 | 5 | 6 | 25 | 71 | |||
8 | Macuk Tomasz | 8 | 25 | 9 | 5 | 19 | 66 | |||
9 | Nowak Krzysztof | 15 | 19 | 16 | 4 | 11 | 65 | |||
10 | Stanisławski Milan | 9 | 14 | 9 | 6 | 25 | 63 | |||
11 | Ciechacki Leszek | 13 | 12 | 13 | 22 | 60 | ||||
12 | Franciszkiewicz Damian | 11 | 25 | 10 | 13 | 59 | ||||
13 | Aleńkuć Józef | 16 | 14 | 1 | 15 | 10 | 56 | |||
14 | Zaboklicki Wojciech | 15 | 11 | 12 | 8 | 8 | 54 | |||
15 | Zaboklicki Radosław | 13 | 22 | 1 | 17 | 53 | ||||
16 | Tycner Jerzy | 16 | 11 | 8 | 7 | 7 | 49 | |||
17 | Jeznach Krzysztof | 25 | 17 | 42 | ||||||
18 | Mazuro Tomasz | 22 | 19 | 41 | ||||||
19 | Garczyńska Elżbieta | 17 | 3 | 16 | 36 | |||||
20 | Matla Sebastian | 17 | 12 | 7 | 36 | |||||
21 | Dudek Zenon | 8 | 25 | 2 | 35 | |||||
22 | Grzelak Kazimierz | 6 | 13 | 12 | 2 | 1 | 34 | |||
23 | Kowalczyk Jan | 15 | 11 | 4 | 3 | 33 | ||||
24 | Tomaszewski Michał | 11 | 2 | 19 | 32 | |||||
25 | Powchowicz Mirosław | 10 | 6 | 14 | 30 | |||||
26 | Zaboklicki Damian | 13 | 16 | 29 | ||||||
27 | Poźniak Stanisław | 10 | 10 | 7 | 27 | |||||
28 | Kołakowski Wojciech | 13 | 8 | 21 | ||||||
29 | Zubrycki Tadeusz | 5 | 11 | 4 | 20 | |||||
30 | Szczepaniak Zenon | 17 | 17 | |||||||
31 | Sulkowski Piotr | 16 | 16 | |||||||
32 | Kowalczyk Jacek | 14 | 14 | |||||||
33 | Mrozek Radosław | 14 | 14 | |||||||
34 | Para Wojciech | 12 | 12 | |||||||
35 | Chiliński Krzysztof | 11 | 11 | |||||||
36 | Butowicz Sebastian | 10 | 10 | |||||||
37 | Kozłowski Wojciech | 10 | 10 | |||||||
38 | Peretiatkowicz Adam | 10 | 10 | |||||||
39 | Cybulski Łukasz | 9 | 9 | |||||||
40 | Szczepaniak Paweł | 8 | 8 | |||||||
41 | Byra Lucjan | 7 | 7 | |||||||
42 | Powchowicz Sławomir | 4 | 4 |
Zawody Towarzyskie - 29 Listopad 2020 - Jezioro Moczydło
Miejsce | Nazwisko Imię |
St. |
Wynik |
Grand Prix |
1 | Zaboklicki Damian | 17 | 1695 | |
2 | Grzona Damian | 18 | 1465 | |
3 | Zarzycki Robert | 5 | 1305 | |
4 | Szczepaniak Zenon | 21 | 1245 | |
5 | Bernacki Waldemar | 19 | 985 | |
6 | Grzelak Kazimierz | 35 | 855 | |
7 | Sulkowski Piotr | 16 | 515 | |
Zaboklicki Radosław | 6 | 0 | ||
Zaboklicki Wojciech | 15 | 0 | ||
Kowalczyk Jan | 7 | 0 | ||
Jeznach Krzysztof | 22 | 0 | ||
Garczyńska Elżbieta | 4 | 0 | ||
Macuk Tomasz | 9 | 0 | ||
Stanisławski Milan | 8 | 0 | ||
Piekarzewicz Mirosław | 2 | 0 | ||
Machnik Rafał | 10 | 0 | ||
Matla Sebastian | 10 | 0 |
Zawody Spinningowe II - 22 Listopad 2020 - Odra Nietków
Miejsce | Nazwisko Imię |
St. |
Wynik |
Grand Prix |
1 | Piekarzewicz Mirosław | 140 | 25 | |
Grzelak Kazimierz | 0 | |||
Tycner Jerzy | 0 | |||
Zarzycki Robert | 0 | |||
Zubrzycki Tadeusz | 0 | |||
Bernacki Waldemar | 0 | |||
Śmigielski Franciszek | 0 | |||
Aleńkuć Józef | 0 | |||
Matla Sebastian | 0 | |||
Dudek Zenon | 0 | |||
Warszawski Mirosław | 0 | |||
Mazuro Tomasz | 0 |
Zawody Spinningowe I - 08 Listopad 2020 - Jezioro Raduszeckie
Miejsce | Nazwisko Imię |
St. |
Wynik |
Grand Prix |
1 | Sawka Olgierd | 290 | 25 | |
2 | Bernacki Waldemar | 260 | 22 | |
3 | Śmigielski Franciszek | 260 | Jr. | |
4 | Szczepaniak Paweł | 0 | ||
5 | Aleńkuć Józef | 0 | ||
6 | Piekarzewicz Mirosław | 0 | ||
7 | Zubrzycki Tadeusz | 0 | ||
8 | Tycner Jerzy | 0 | ||
9 | Podymał Sławomir | 0 | ||
10 | Macuk Tomasz | 0 | ||
11 | Poźniak Aron | 0 | ||
12 | Staniwsławski Milan | 0 | ||
13 | Śmigielski Daniel | 0 | ||
14 | Grzona Damian | 0 | ||
15 | Zarzycki Robert | 0 |
Zakończenie Sezonu - 18 Październik 2020 - Kanał Nietkowicki Górny Średni
Miejsce | Nazwisko Imię |
St. |
Wynik |
Grand Prix |
1 | Stanisławski Milan | 1 | 6460 | 25 |
2 | Zarzycki Robert | 8 | 5280 | 22 |
3 | Tomaszewski Michał | 7 | 3960 | 19 |
4 | Zaboklicki Radosław | 9 | 3645 | 17 |
5 | Garczyńska Elżbieta | 4 | 3255 | 16 |
6 | Warszawski Mirosław | 5 | 3130 | 15 |
7 | Powchowicz Mirosław | 14 | 3100 | 14 |
8 | Franciszkiewicz Damian | 11 | 2810 | 13 |
9 | Poźniak Aron | 16 | 2740 | 12 |
10 | Nowak Krzysztof | 2 | 2690 | 11 |
11 | Aleńkuć Józef | 13 | 2475 | 10 |
12 | Piekarzewicz Mirosław | 6 | 2240 | 9 |
13 | Zaboklicki Wojciech | 17 | 2010 | 8 |
14 | Poźniak Stanisław | 24 | 1830 | 7 |
15 | Marciniak Grzegorz | 20 | 1730 | 6 |
15 | Sawka Olgierd | 22 | 1730 | 6 |
17 | Zubrycki Tadeusz | 23 | 1180 | 4 |
18 | Kowalczyk Jan | 18 | 1140 | 3 |
19 | Dudek Zenon | 19 | 960 | 2 |
20 | Grzelak Kazimierz | 21 | 620 | 1 |
21 | Tycner Jerzy | 27 | 0 | |
22 | Matla Sebastian | 26 | 0 | |
23 | Jeznach Krzysztof | 25 | 0 |
Juniorzy
Miejsce | Nazwisko Imię |
St. |
Wynik |
Grand Prix |
1 | Śmigielski Franciszek | 1 | 8075 | 25 |
2 | Machnik Rafał | 26 | 480 | 22 |
Puchar Jesieni - 27 wrzesień 2020 - Odra Krosno Odrzańskie
Miejsce | Nazwisko Imię |
St. |
Wynik |
Grand Prix |
1 | Warszawski Mirosław | 1 | 7120 | 25 |
2 | Ciechacki Leszek | 21 | 6420 | 22 |
3 | Macuk Tomasz | 19 | 6400 | 19 |
4 | Jeznach Krzysztof | 20 | 6175 | 17 |
5 | Zaboklicki Damian | 22 | 4915 | 16 |
6 | Aleńkuć Józef | 2 | 4680 | 15 |
7 | Bernacki Waldemar | 12 | 4380 | 14 |
8 | Marciniak Grzegorz | 4 | 3990 | 13 |
9 | Zarzycki Robert | 25 | 3975 | 12 |
10 | Chiliński Krzysztof | 7 | 3895 | 11 |
11 | Poźniak Stanisław | 16 | 3685 | 10 |
12 | Poźniak Aron | 24 | 3290 | 9 |
13 | Zaboklicki Wojciech | 8 | 2905 | 8 |
14 | Tycner Jerzy | 17 | 2690 | 7 |
15 | Stanisławski Milan | 18 | 2690 | 6 |
16 | Sawka Olgierd | 13 | 2650 | 5 |
17 | Kowalczyk Jan | 5 | 2515 | 4 |
18 | Piekarzewicz Mirosław | 6 | 1990 | 3 |
19 | Tomaszewski Michał | 10 | 1790 | 2 |
20 | Zaboklicki Radosław | 9 | 1655 | 1 |
21 | Grzelak Kazimierz | 11 | 1040 | |
22 | Butowicz Sebastian | 15 | 990 | |
23 | Powchowicz Mirosław | 14 | 725 | |
24 | Kozłowski Wojciech | 3 | 585 | |
25 | Nowak Krzysztof | 0 |
Juniorzy
Miejsce | Nazwisko Imię |
St. |
Wynik |
Grand Prix |
1 | Śmigielski Franciszek | 18 | 1040 | 25 |
Mistrzostwa Koła - 13 wrzesień 2020 - Odra Pomorsko
Miejsce | Nazwisko Imię |
St. |
Wynik |
Grand Prix |
1 | Dudek Zenon | 18 | 9075 | 25 |
2 | Zaboklicki Radosław | 13 | 8665 | 22 |
3 | Zarzycki Robert | 24 | 6480 | 19 |
4 | Warszawski Mirosław | 27 | 6455 | 17 |
5 | Marciniak Grzegorz | 10 | 6165 | 16 |
6 | Bernacki Waldemar | 20 | 5750 | 15 |
7 | Kowalczyk Jacek | 21 | 4985 | 14 |
8 | Ciechacki Leszek | 7 | 3950 | 13 |
9 | Zaboklicki Wojciech | 1 | 3940 | 12 |
10 | Tomaszewski Michał | 11 | 3750 | 11 |
11 | Franciszkiewicz Damian | 5 | 3565 | 10 |
12 | Stanisławski Milan | 19 | 3375 | 9 |
13 | Piekarzewicz Mirosław | 3 | 2860 | 8 |
14 | Tycner Jerzy | 12 | 2065 | 7 |
15 | Powchowicz Mirosław | 16 | 2040 | 6 |
16 | Macuk Tomasz | 14 | 1980 | 5 |
17 | Nowak Krzysztof | 25 | 1510 | 4 |
18 | Garczyńska Elżbieta | 2 | 1480 | 3 |
19 | Grzelak Kaziemierz | 23 | 1305 | 2 |
20 | Aleńkuć Józef | 15 | 1040 | 1 |
21 | Kowalczyk Jan | 8 | 1025 | |
22 | Szczepaniak Zenon | 6 | 995 | |
23 | Jeznach Krzysztof | 9 | 950 | |
24 | Zaboklicki Henryk | 4 | 865 | |
25 | Zubrycki Tadeusz | 26 | 510 |
Juniorzy
Miejsce | Nazwisko Imię |
St. |
Wynik |
Grand Prix |
1 | Śmigielski Franciszek | 19 | 1570 | 25 |
Dzienne Parami - 09 sierpień 2020 - Odra Brody
Miejsce | Nazwisko Imię |
St. |
Wynik |
Grand Prix |
1 | Jeznach Krzysztof Franciszkiewicz Damian |
10 | 14200 | 25 |
2 | Bernacki Waldemar Warszawski Mirosław |
13 | 10850 | 22 |
3 | Mazuro Tomasz Zarzycki Robert |
3 | 8645 | 19 |
4 | Garczyńska Elżbieta Szczepaniak Zenon |
1 | 6915 | 17 |
5 |
Piekarzewicz Mirosław Sulkowski Piotr |
12 | 6905 | 16 |
5 | Sawka Olgierd Nowak Krzysztof |
4 | 6905 | 16 |
7 | Aleńkuć Józef Marciniak Grzegorz |
11 | 4730 | 14 |
8 | Zaboklicki Damian Zaboklicki Radosław |
7 | 4255 | 13 |
9 | Ciechacki Leszek Grzelak Kazimierz |
2 | 3580 | 12 |
10 | Kowalczyk Jan Zaboklicki Wojciech |
9 | 3420 | 11 |
11 | Kozłowski Wojciech Poźniak Stanisław |
14 | 2895 | 10 |
12 | Poźniak Aron Macuk Tomasz |
8 | 2820 | 9 |
13 | Tycner Jerzy Dudek Zenon |
5 | 2755 | 8 | 14 | Matla Sebastian Lucjan Byra |
6 | 1840 | 7 |
Nocne Parami I - 18/19 Lipiec 2020 - Odra Pomorsko
Miejsce | Nazwisko Imię |
St. |
Wynik |
Grand Prix |
1 | Poźniak Aron Macuk Tomasz |
4 | 20900 | 25 |
2 | Zarzycki Robert Mazuro Tomasz |
11 | 13850 | 22 |
3 | Sawka Olgierd Nowak Krzysztof |
14 | 10980 | 19 |
4 | Bernacki Waldemar Warszawski Mirosław |
3 | 10015 | 17 |
5 |
Marciniak Grzegorz Aleńkuć Józef |
2 | 6865 | 16 |
6 | Kowalczyk Jan Zaboklicki Wojciech |
10 | 5940 | 15 |
7 | Stanisławski Milan Mrozek Radosław |
12 | 5750 | 14 |
8 | Grzelak Kazimierz Ciechacki Leszek |
9 | 4200 | 13 |
9 | Para Wojciech Matla Sebastian |
6 | 3815 | 12 |
10 | Tycner Jerzy Zubrzycki Tadeusz |
5 | 2735 | 11 |
11 | Peretiatkowicz Adam Butowicz Sebastian |
1 | 1730 | 10 |
12 | Piekarzewicz Mirosław Cybulski Łukasz |
8 | 1700 | 9 |
13 | Szczepaniak Paweł Kołakowski Wojciech |
7 | 1155 | 8 |
Rozpoczęcie Sezonu - 12 Lipiec 2020 - Kanał Nietkowicki Górny/Średni
Miejsce | Nazwisko Imię |
St. |
Wynik |
Grand Prix |
1 | Marciniak Grzegorz | 27 | 6205 | 25 |
2 | Poźniak Aron | 28 | 3365 | 22 |
3 | Bernacki Waldemar | 7 | 2910 | 19 |
4 | Matla Sebastian | 26 | 2200 | 17 |
5 | Tycner Jerzy | 22 | 1965 | 16 |
6 | Nowak Krzysztof | 20 | 1740 | 15 |
7 | Zarzycki Robert | 9 | 1430 | 14 |
8 | Kołakowski Wojciech | 4 | 1380 | 13 |
9 | Piekarzewicz Mirosław | 24 | 1370 | 12 |
10 | Franciszkiewicz Damian | 17 | 1345 | 11 |
11 | Powchowicz Mirosław | 30 | 1090 | 10 |
12 | Stanisławski Milan | 29 | 1045 | 9 |
13 | Macuk Tomasz | 19 | 920 | 8 |
14 | Warszawski Mirosław | 3 | 860 | 7 |
15 | Grzelak Kazimierz | 5 | 635 | 6 |
16 | Zubrycki Tadeusz | 11 | 605 | 5 |
17 | Powchowicz Sławomir | 14 | 510 | 4 |
Mazuro Tomasz | 6 | 0 | ||
Kozłowski Wojciech | 1 | 0 | ||
Aleńkuć Józef | 10 | 0 |
Juniorzy
Miejsce | Nazwisko Imię |
St. |
Wynik |
Grand Prix |
1 | Śmigielski Franciszek | 29 | 860 | 25 |