Wyniki rywalizacji sportowej z lat poprzednich
Klasyfikacja Generalna 2019
Mie | Nazwisko Imię | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Cz | 14 | = |
1 | Zaboklicki Wojciech | 15 | 15 | 25 | 10 | 19 | 19 | 25 | 25 | 5 | 10 | 22 | 190 | |
2 | Warszawski Mirosław | 10 | 25 | 15 | 15 | 22 | 8 | 19 | 13 | 19 | 10 | 156 | ||
3 | Bernacki Waldemar | 22 | 16 | 19 | 15 | 11 | 12 | 13 | 16 | 10 | 19 | 153 | ||
4 | Ciechacki Leszek | 7 | 3 | 22 | 16 | 10 | 15 | 11 | 12 | 6 | 10 | 25 | 137 | |
5 | Zarzycki Robert | 17 | 9 | 25 | 16 | 14 | 13 | 19 | 7 | 10 | 130 | |||
6 | Aleńkuć Józef | 17 | 22 | 25 | 6 | 22 | 9 | 23 | 124 | |||||
7 | Zmyślony Piotr | 10 | 19 | 22 | 25 | 16 | 17 | 109 | ||||||
8 | Kowalczyk Jan | 10 | 19 | 9 | 9 | 25 | 8 | 10 | 90 | |||||
9 | Zarzycka Iwona | 6 | 14 | 25 | 16 | 7 | 10 | 78 | ||||||
10 | Macuk Tomasz | 12 | 14 | 13 | 22 | 16 | 77 | |||||||
11 | Bania Łukasz | 11 | 22 | 25 | 12 | 4 | 74 | |||||||
12 | Sawka Olgierd | 7 | 14 | 17 | 15 | 17 | 70 | |||||||
13 | Powchowicz Mirosław | 16 | 4 | 17 | 14 | 15 | 66 | |||||||
14 | Marciniak Grzegorz | 14 | 7 | 22 | 11 | 10 | 64 | |||||||
15 | Piekarzewicz Mirosław | 17 | 11 | 17 | 2 | 16 | 63 | |||||||
16 | Poźniak Jerzy | 13 | 14 | 17 | 15 | 59 | ||||||||
17 | Tycner Jerzy | 5 | 8 | 11 | 13 | 4 | 17 | 58 | ||||||
18 | Bąkowski Piotr | 9 | 22 | 8 | 10 | 49 | ||||||||
19 | Grzelak Kazimierz | 16 | 10 | 7 | 1 | 12 | 46 | |||||||
19 | Karski Krzysztof | 6 | 19 | 12 | 9 | 46 | ||||||||
21 | Byra Lucjan | 1 | 14 | 15 | 15 | 45 | ||||||||
22 | Poźniak Stanisław | 3 | 19 | 12 | 9 | 43 | ||||||||
23 | Powchowicz Sławomir | 16 | 14 | 12 | 42 | |||||||||
24 | Poźniak Aron | 25 | 16 | 41 | ||||||||||
25 | Kowalczyk Jacek | 8 | 8 | 22 | 38 | |||||||||
25 | Nowak Krzysztof | 17 | 7 | 14 | 38 | |||||||||
27 | Boksa Tadeusz | 25 | 10 | 35 | ||||||||||
28 | Chiliński Krzysztof | 12 | 14 | 8 | 34 | |||||||||
29 | Kubala Jędrzej | 17 | 5 | 10 | 32 | |||||||||
29 | Mazuro Tomasz | 22 | 10 | 32 | ||||||||||
29 | Para Wojciech | 13 | 19 | 32 | ||||||||||
32 | Huszcza Rafał | 12 | 16 | 28 | ||||||||||
33 | Świątkiewicz Artur | 25 | 25 | |||||||||||
33 | Zaboklicki Radosław | 4 | 11 | 10 | 25 | |||||||||
35 | Sulkowski Piotr | 12 | 11 | 23 | ||||||||||
36 | Cybulski Łukasz | 19 | 3 | 22 | ||||||||||
36 | Stanisławski Milan | 2 | 13 | 2 | 5 | 22 | ||||||||
36 | Świątkiewicz Stanisław | 22 | 22 | |||||||||||
39 | Kołakowski Wojciech | 11 | 10 | 21 | ||||||||||
40 | Zmyślony Paweł | 19 | 19 | |||||||||||
41 | Rolewicz Krzysztof | 13 | 5 | 18 | ||||||||||
42 | Iwanicki Waldemar | 17 | 17 | |||||||||||
42 | Poźniak Michał | 17 | 17 | |||||||||||
44 | Buda Tadeusz | 15 | 15 | |||||||||||
44 | Kurowski Maciej | 15 | 15 | |||||||||||
44 | Namurawny Krzysztof | 5 | 10 | 15 | ||||||||||
44 | Śliwiński Piotr | 2 | 13 | 15 | ||||||||||
44 | Zaboklicki Damian | 11 | 4 | 15 | ||||||||||
49 | Buratyński Piotr | 6 | 8 | 14 | ||||||||||
50 | Butowicz Sebastian | 13 | 13 | |||||||||||
50 | Serafiński Mateusz | 13 | 13 | |||||||||||
50 | Tomaszewski Michał | 9 | 4 | 13 | ||||||||||
53 | Solecki Robert | 11 | 11 | |||||||||||
54 | Kozłowski wojciech | 10 | 10 | |||||||||||
55 | Karbownik Jarosław | 9 | 9 | |||||||||||
56 | Kaczorowski Zdzisław | 8 | 8 | |||||||||||
57 | Grzona Damian | 7 | 7 | |||||||||||
58 | Chajdacz Franciszek | 6 | 6 | |||||||||||
59 | Stefański Przemysław | 5 | 5 | |||||||||||
59 | Szczęsny Władysław | 5 | 5 | |||||||||||
61 | Arcisz Andrzej | 4 | 4 | |||||||||||
61 | Arcisz Michał | 4 | 4 | |||||||||||
63 | Kołakowski Krzysztof | 3 | 3 | |||||||||||
64 | Garczyńska Elżbieta | 2 | 2 | |||||||||||
64 | Śliwiński Marcin | 2 | 2 | |||||||||||
66 | Frąckiewicz Stanisław | 1 | 1 |
Juniorzy
Mie | Nazwisko Imię | 1 | 2 | 5 | 10 | 14 | Cz | = |
1 | Kowalczyk Kacper | 25 | 25 | 17 | 22 | 25 | 10 | 124 |
2 | Zając Bartek | 16 | 22 | 25 | 19 | 22 | 10 | 114 |
3 | Śmigielski Franciszek | 17 | 22 | 25 | 19 | 10 | 93 | |
4 | Grzona Mateusz | 19 | 19 | 16 | 17 | 71 | ||
5 | Bortnowska Zosia | 25 | 19 | 10 | 54 | |||
6 | Śmigielski Daniel | 16 | 16 |
Zawody Spinningowe II - 27 Październik 2019 - Odra Nietków
Miejsce | Nazwisko Imię |
St. |
Wynik |
Grand Prix |
1 | Ciechacki Leszek | 1650 | 25 | |
2 | Zaboklicki Wojciech | 1150 | 22 | |
3 | Bernacki Waldemar | 840 | 19 | |
4 | Iwanicki Waldemar | 520 | 17 | |
5 | Piekarzewicz Mirosław | 190 | 16 |
Zakończenie Sezonu - 06 Październik 2019 - Odra Nietków
Miejsce | Nazwisko Imię |
St. |
Wynik |
Grand Prix |
1 | Boksa Tadeusz | 24 | 4440 | 25 |
2 | Kowalczyk Jacek | 32 | 4240 | 22 |
3 | Warszawski Mirosław | 29 | 2985 | 19 |
4 | Zmyślony Piotr | 19 | 2485 | 17 |
5 | Bernacki Waldemar | 23 | 2440 | 16 |
6 | Byra Lucjan | 22 | 2370 | 15 |
6 | Powchowicz Mirosław | 3 | 2370 | 15 |
8 | Śliwiński Piotr | 10 | 2345 | 13 |
9 | Powchowicz Sławomir | 28 | 1985 | 12 |
10 | Marciniak Grzegorz | 25 | 1950 | 11 |
11 | Zaboklicki Radosław | 11 | 1870 | 10 |
12 | Aleńkuć Józef | 26 | 1830 | 9 |
13 | Kowalczyk Jan | 6 | 1725 | 8 |
14 | Zarzycki Robert | 2 | 1400 | 7 |
15 | Ciechacki Leszek | 31 | 1380 | 6 |
16 | Zaboklicki Wojciech | 5 | 1265 | 5 |
17 | Zaboklicki Damian | 1 | 1255 | 4 |
17 | Tomaszewski Michał | 17 | 1255 | 4 |
19 | Piekarzewicz Mirosław | 1250 | 2 | |
20 | Garczyńska Elżbieta | 27 | 870 | 1 |
21 | Bania Łukasz | 9 | 750 | |
22 | Bakowski Piotr | 12 | 720 | |
22 | Zenon Szczepaniak | 16 | 720 | |
23 | Sawka Olgierd | 20 | 635 | |
24 | Tycner Jerzy | 4 | 540 | |
25 | Grzelak Kazimierz | 13 | 425 | |
Matla Sebastian | 8 | 0 | ||
Stanisławski Milan | 13 | 0 |
Juniorzy
Miejsce | Nazwisko Imię |
St. |
Wynik |
Grand Prix |
1 | Kowalczyk Kacper | 30 | 1650 | 25 |
2 | Zajac Bartek | 14 | 1110 | 22 |
3 | Śmigielski Franek | 15 | 935 | 19 |
Zawody Parami - 22 Wrzesień 2019 - Odra Most PKP
Miejsce | Nazwisko Imię |
St. |
Wynik |
Grand Prix |
1 | Wojciech Zaboklicki Jan Kowalczyk |
1 | 4670 | 25 |
2 | Józef Aleńkuć Grzegorz Marciniak |
25 | 3905 | 22 |
3 | Wojciech Para Robert Zarzycki |
29 | 3490 | 19 |
4 | Jerzy Tycner Olgierd Sawka |
5 | 2995 | 17 |
5 |
Rafał Huszcza Aron Poźniak |
9 | 2990 | 16 |
6 | Lucjan Byra Jerzy Poźniak |
2 | 2600 | 15 |
7 | Mirosław Powchowicz Sławomir Powchowicz |
6 | 2350 | 14 |
8 | Waldemar Bernacki Mirosław Warszawski |
24 | 2320 | 13 |
9 | Kazimierz Grzelak Leszek Ciechacki |
26 | 1840 | 12 |
10 | Radosław Zaboklicki Damian Zaboklicki |
8 | 1600 | 11 |
11 | Krzysztof Namurawny Jędrzej Kubala |
23 | 1425 | 10 |
12 | Krzysztof Karski Stanisław Poźniak |
4 | 1400 | 9 |
13 | Piotr Bąkowski Krzysztof Chiliński |
27 | 1120 | 8 |
14 | Damian Grzona Mateusz Grzona |
28 | 1025 | 7 |
15 | Franek Śmigielski Daniel Śmigielski |
3 | 905 | J* |
16 | Milan Stanisławski Krzysztof Rolewicz |
7 | 690 | 5 |
Puchar Odry - 01 Wrzesień 2019 - Odra Krosno
Miejsce | Nazwisko Imię |
St. |
Wynik |
Grand Prix |
1 | Zaboklicki Wojciech | 14 | 6665 | 25 |
2 | Bąkowski Piotr | 1 | 4470 | 22 |
3 | Warszawski Mirosław | 16 | 3985 | 19 |
4 | Piekarzewicz Mirosław | 24 | 3840 | 17 |
5 | Macuk Tomasz | 11 | 3620 | 16 |
6 | Sawka Olgierd | 3 | 3185 | 15 |
7 | Chiliński Krzysztof | 28 | 2880 | 14 |
8 | Zarzycki Robert | 17 | 2710 | 13 |
9 | Bernacki Waldemar | 7 | 2345 | 12 |
10 | Ciechacki Leszek | 23 | 1820 | 11 |
11 | Kozłowski Wojciech | 12 | 1520 | 10 |
12 | Kowalczyk Jan | 15 | 1235 | 9 |
13 | Buratyński Piotr | 27 | 1095 | 8 |
14 | Zarzycka Iwona | 13 | 1080 | 7 |
15 | Aleńkuc Józef | 4 | 990 | 6 |
16 | Stefański Przemysław | 19 | 845 | 5 |
17 | Bania Łukasz | 9 | 790 | 4 |
17 | Tycner Jerzy | 6 | 790 | 4 |
19 | Stanisławski Milan | 8 | 705 | 2 |
20 | Grzelak Kazimierz | 2 | 250 | 1 |
Marciniak Grzegorz | 22 | 0 | ||
Grzona Damian | 18 | 0 | ||
Poźniak Stanisław | 10 | 0 | ||
Poźniak Jerzy | 25 | 0 |
Juniorzy
Miejsce | Nazwisko Imię |
St. |
Wynik |
Grand Prix |
1 | Śmigielski Franek | 8 | 2030 | 25 |
2 | Kowalczyk Kacper | 15 | 1085 | 22 |
3 | Zając Bartek | 26 | 1020 | 19 |
4 | Grzona Mateusz | 18 | 895 | 17 |
5 | Śmigielski Daniel | 5 | 885 | 16 |
Zawody Lato 2019 - 28 Lipiec 2019 - Odra Cigacice
Miejsce | Nazwisko Imię |
St. |
Wynik |
Grand Prix |
1 | Aleńkuć Józef | 19 | 6250 | 25 |
2 | Macuk Tomasz | 17 | 3910 | 22 |
3 | Zaboklicki Wojciech | 20 | 2950 | 19 |
4 | Sawka Olgierd | 18 | 1900 | 17 |
5 | Zmyślony Piotr | 22 | 1625 | 16 |
6 | Ciechacki Leszek | 28 | 1360 | 15 |
7 | Zarzycki Robert | 21 | 1330 | 14 |
8 | Tycner Jerzy | 32 | 1320 | 13 |
9 | Bania Łukasz | 26 | 1155 | 12 |
10 | Bernacki Waldemar | 30 | 1130 | 11 |
11 | Kołakowski Wojciech | 25 | 850 | 10 |
12 | Kowalczyk Jan | 24 | 630 | 9 |
13 | Warszawski Mirosław | 31 | 395 | 8 |
14 | Grzelak Kazimierz | 16 | 130 | 7 |
Nocne Parami II - 29/30 Czerwiec 2019 - Odra Most PKP
Miejsce | Nazwisko Imię |
St. |
Wynik |
Grand Prix |
1 | Zmyślony Piotr Bania Łukasz |
26 | 11235 | 25 |
2 | Aleńkuć Józef Warszawski Mirosław |
2 | 9905 | 22 |
3 | Zaboklicki Wojciech Kowalczyk Jan |
27 | 8950 | 19 |
4 | Poźniak Jerzy Poźniak Michał |
18 | 8255 | 17 |
5 |
Zarzycka Iwona Zarzycki Robert |
20 | 8085 | 16 |
6 | Kurowski Maciej Buda Tadeusz |
23 | 7250 | 15 |
7 | Sawka Olgierd Nowak Krzysztof |
17 | 6845 | 14 |
8 | Stanisławski Milan Rolewicz Krzysztof |
4 | 6475 | 13 |
9 | Poźniak Stanisław Karski Krzysztof |
25 | 6055 | 12 |
10 | Tycner Jerzy Solecki Rober |
21 | 5035 | 11 |
11 | Grzelak Kazimierz Ciechacki Leszek |
7 | 4125 | 10 |
Nocne Parami I - 16/17 Czerwiec 2019 - Odra Most PKP
Miejsce | Nazwisko Imię |
St. |
Wynik |
Grand Prix |
1 | Zarzycka Iwona Zarzycki Robert |
7 | 13980 | 25 |
2 | Zmyślony Piotr Bania Łuksza |
16 | 11445 | 22 |
3 | Karski Krzysztof Poźniak Stanisław |
4 | 10380 | 19 |
4 | Aleńkuć Józef Powchowicz Mirosław |
2 | 10300 | 17 |
5 |
Ciechacki Leszek Grzelak Kazimierz |
25 | 7715 | 16 |
6 | Bernacki Waldemar Warszawski Mirosław |
24 | 7580 | 15 |
7 | Byra Lucjan Poźniak Jerzy |
10 | 7430 | 14 |
8 | Macuk Tomasz Butowicz Sebastian |
11 | 6900 | 13 |
9 | Huszcza Rafał Chiliński Krzysztof |
19 | 6590 | 12 |
10 | Piekarzewicz Mirosław Sulkowski Piotr |
9 | 5840 | 11 |
11 | Kowalczyk Jan Zaboklicki Wojciech |
8 | 5575 | 10 |
12 | Bąkowski Piotr Tomaszewski Michał |
13 | 5380 | 9 |
13 | Tycner Jerzy Kowalczyk Jacek |
5 | 5100 | 8 |
14 | Nowak Krzysztof Sawka Olgierd |
21 | 4575 | 7 |
15 | Buratyński Piotr Chajdacz Franciszek |
6 | 4005 | 6 |
16 | Kubala Jędrzej Namurawny Krzysztof |
23 | 2635 | 5 |
17 | Arcisz Michał Arcisz Andrzej |
22 | 2330 | 4 |
18 | Kołakowski Krzysztof Cybulski Łukasz |
17 | 1920 | 3 |
19 | Śliwiński Piotr Śliwiński Marcin |
20 | 745 | 2 |
Puchar Burmistrza Czerwieńska - 22 Maj 2019 - Odra Ściana Ciemnice
Miejsce | Nazwisko Imię |
St. |
Wynik |
Grand Prix |
1 | Zaboklicki Wojciech | 12 | 1240 | 25 |
2 | Ciechacki Leszek | 7 | 1110 | 22 |
3 | Zmyślony Piotr | 15 | 1065 | 19 |
4 | Nowak Krzysztof | 29 | 950 | 17 |
5 | Powchowicz Sławomir | 32 | 850 | 16 |
6 | Warszawski Mirosław | 21 | 565 | 15 |
7 | Macuk Tomasz | 6 | 465 | 14 |
8 | Para Wojciech | 1 | 375 | 13 |
Juniorzy
Miejsce | Nazwisko Imię |
St. |
Wynik |
Grand Prix |
1 | Zając Bartek | 31 | 620 | 25 |
2 | Śmigielski Franciszek | 24 | 615 | 22 |
3 | Bortnowska Zosia | 21 | 545 | 19 |
4 | Kowalczyk Kacper | 19 | 505 | 17 |
5 | Grzona Mateusz | 27 | 470 | 16 |
Zawody Spinningowe I - 05 Maj 2019 - Odra Nietków
Miejsce | Nazwisko Imię |
St. |
Wynik |
Grand Prix |
1 | Świątkiewicz Artur | 2250 | 25 | |
2 | Światkiewicz Stanisław | 1500 | 22 | |
3 | Bernacki Waldemar | 850 | 19 | |
4 | Kubala Jedrzej | 160 | 17 |
Mistrzostwa Koła - 14 Kwiecień 2019 - Bóbr Stary Raduszec
Miejsce | Nazwisko Imię |
St. |
Wynik |
Grand Prix |
1 | Warszawski Mirosław | 37 | 1285 | 25 |
2 | Mazuro Tomasz | 14 | 1220 | 22 |
3 | Zmyślony Paweł | 4 | 1165 | 19 |
4 | Piekarzewicz Mirosław | 18 | 855 | 17 |
5 | Bernacki Waldemar | 27 | 850 | 16 |
6 | Zaboklicki Wojciech | 5 | 760 | 15 |
7 | Zarzycka Iwona | 10 | 730 | 14 |
8 | Serafiński Mateusz | 11 | 665 | 13 |
9 | Sulkowski Piotr | 31 | 640 | 12 |
10 | Bania Łukasz | 26 | 630 | 11 |
11 | Zmyślony Piotr | 16 | 575 | 10 |
12 | Zarzycki Robert | 23 | 570 | 9 |
13 | Kowalczyk Jacek | 24 | 530 | 8 |
14 | Marcinak Grzegorz | 29 | 510 | 7 |
15 | Karski Krzysztof | 15 | 470 | 6 |
16 | Szczęsny Władysław | 33 | 440 | 5 |
17 | Powchowicz Mirosław | 30 | 410 | 4 |
18 | Ciechacki Leszek | 32 | 380 | 3 |
Grzelak Kazimierz | 13 | 0 | ||
Namurawny Krzysztof | 2 | 0 | ||
Kowalczyk Jan | 1 | 0 | ||
Kołakowski Wojciech | 6 | 0 | ||
Kozłowski Wojciech | 36 | 0 | ||
Bąkowski Piotr | 35 | 0 | ||
Grzona Damian | 28 | 0 | ||
Wilczek Paweł | 7 | 0 |
Juniorzy
Miejsce | Nazwisko Imię |
St. |
Wynik |
Grand Prix |
1 | Kowalczyk Kacper | 12 | 460 | 25 |
2 | Zając Bartosz | 34 | 425 | 25 |
3 | Grzona Mateusz | 28 | 405 | 19 |
Rozpoczęcie Sezonu - 31 Marzec 2019 - Zalew Czerwieńsk
Miejsce | Nazwisko Imię |
St. |
Wynik |
Grand Prix |
1 | Poźniak Aron | 23 | 4190 | 25 |
2 | Bernacki Waldemar | 21 | 3750 | 22 |
3 | Cybulski Łukasz | 52 | 2610 | 19 |
4 | Zarzycki Robert | 14 | 2340 | 17 |
5 | Powchowicz Mirosław | 3 | 1855 | 16 |
6 | Zaboklicki Wojciech | 2 | 1800 | 15 |
7 | Grzegorz Marciniak | 50 | 1750 | 14 |
8 | Poźniak Jerzy | 28 | 1650 | 13 |
9 | Macuk Tomasz | 6 | 1480 | 12 |
10 | Kołakowski Wojciech | 17 | 1400 | 11 |
11 | Warszawski Mirosław | 27 | 1370 | 10 |
12 | Karbownik Jarosław | 1 | 1315 | 9 |
13 | Kaczorowski Zdzisław | 41 | 1265 | 8 |
14 | Ciechacki Leszek | 11 | 1245 | 7 |
15 | Zarzycka Iwona | 37 | 1240 | 6 |
16 | Tycner Jerzy | 8 | 1220 | 5 |
17 | Zaboklicki Radosław | 13 | 1195 | 4 |
18 | Poźniak Stanisław | 30 | 1115 | 3 |
19 | Stanisławski Milan | 5 | 1080 | 2 |
20 | Frąckiewicz Stanisław | 48 | 1070 | 1 |
20 | Byra Lucjan | 7 | 1070 | 1 |
22 | Mazuro Tomasz | 49 | 970 | |
23 | Grzona Damian | 35 | 955 | |
23 | Hajdasz Franciszek | 20 | 955 | |
25 | Garczyńska Elżbieta | 31 | 930 | |
26 | Piekarzewicz Mirosław | 47 | 910 | |
27 | Powchowicz Mirosław | 51 | 775 | |
28 | Kowalczyk Jan | 40 | 705 | |
29 | Śliwiński Piotr | 33 | 685 | |
30 | Zaboklicki Damian | 32 | 645 | |
31 | Szczęsny Damian | 34 | 625 | |
32 | Bania Łukasz | 46 | 625 | |
33 | Mrozek Radosław | 45 | 555 | |
34 | Żmuda Krzysztof | 29 | 535 | |
35 | Kowalczyk Jacek | 43 | 500 | |
36 | Grzelak Kazimierz | 18 | 445 | |
37 | Nowak Krzysztof | 13 | 415 | |
38 | Buratyński Piotr | 44 | 315 | |
Kozłowski Wojciech | 16 | 0 | ||
Wróbel Bartek | 12 | 0 | ||
Aleńkuć Józef | 25 | 0 |
Juniorzy
Miejsce | Nazwisko Imię |
St. |
Wynik |
Grand Prix |
1 | Kacper Kowalczyk | 9 | 845 | 25 |
1 | Bortnowska Zosia | 27 | 845 | 25 |
3 | Grzona Mateusz | 35 | 565 | 19 |
4 | Śmigielski Franciszek | 19 | 490 | 17 |
5 | Zając Bartek | 24 | 450 | 16 |
Zawody Towarzyskie - 17 Marca 2019 - Zalew Czerwieńsk
Miejsce | Nazwisko Imię |
St. |
Wynik |
Grand Prix |
1 | Serafiński Mateusz | 30 | 3110 | |
2 | Zarzycki Robert | 19 | 2120 | |
3 | Szymański Grzegorz | 29 | 1745 | |
4 | Kaczorowski Zdzisław | 1 | 1730 | |
5 | Zaboklicki Wojciech | 32 | 1385 | |
6 | Cybulski Łukasz | 24 | 1350 | |
7 | Poźniak Michał | 28 | 1195 | |
8 | Piekarzewicz Mirosław | 17 | 1155 | |
9 | Ciechacki Leszek | 39 | 1120 | |
10 | Bernacki Waldemar | 11 | 1110 | |
11 | Poźniak Stanisław | 15 | 915 | |
12 | Kołakowski Wojciech | 36 | 795 | |
13 | Zarzycka Iwona | 6 | 750 | |
14 | Warszawski Mirosław | 13 | 660 | |
15 | Garczyńska Elżbieta | 3 | 535 | |
16 | Szczepaniak Zenon | 20 | 505 | |
16 | Kowalczyk Jan | 12 | 435 | |
18 | Arcisz Michał | 9 | 420 |
Juniorzy
Miejsce | Nazwisko Imię |
St. |
Wynik |
Grand Prix |
1 | Kowalczyk Kacper | 525 | ||
2 | Masłowski Przemysław | 485 | ||
3 | Śmigielski Daniel | 465 |
Klasyfikacja Generalna 2018
Mie | Nazwisko Imię | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | = |
1 | Bernacki Waldemar | 22 | 17 | 22 | 11 | 19 | 13 | 15 | 19 | 25 | 25 | 188 | |
2 | Poźniak Aron | 19 | 7 | 14 | 17 | 25 | 22 | 25 | 25 | 13 | 6 | 13 | 180 |
3 | Zarzycki Robert | 11 | 11 | 25 | 22 | 17 | 3 | 19 | 25 | 12 | 13 | 158 | |
4 | Marciniak Grzegorz | 15 | 19 | 16 | 19 | 15 | 15 | 12 | 14 | 17 | 9 | 151 | |
5 | Warszawski Mirosław | 16 | 22 | 9 | 11 | 19 | 11 | 15 | 11 | 19 | 133 | ||
6 | Tycner Jerzy | 17 | 11 | 14 | 12 | 10 | 17 | 14 | 5 | 100 | |||
7 | Aleńkuć Józef | 25 | 16 | 17 | 11 | 8 | 15 | 3 | 95 | ||||
8 | Macuk Tomasz | 25 | 22 | 4 | 25 | 9 | 5 | 90 | |||||
9 | Ciechacki Leszek | 2 | 12 | 5 | 7 | 14 | 8 | 16 | 9 | 10 | 83 | ||
9 | Zaboklicki Wojciech | 6 | 15 | 15 | 22 | 16 | 9 | 83 | |||||
11 | Zarzycka Iwona | 22 | 17 | 19 | 4 | 15 | 77 | ||||||
12 | Powchowicz Mirosław | 9 | 4 | 8 | 13 | 10 | 22 | 9 | 75 | ||||
13 | Kowalczyk Jan | 13 | 1 | 15 | 22 | 19 | 70 | ||||||
14 | Poźniak Stanisław | 12 | 14 | 10 | 19 | 1 | 6 | 62 | |||||
14 | Stefański Kamil | 25 | 25 | 12 | 62 | ||||||||
16 | Zmyślony Piotr | 10 | 5 | 9 | 15 | 22 | 61 | ||||||
17 | Nowak Krzysztof | 8 | 6 | 12 | 16 | 14 | 4 | 60 | |||||
18 | Chiliński Krzysztof | 14 | 17 | 13 | 14 | 58 | |||||||
19 | Stefański Przemysław | 15 | 17 | 12 | 10 | 54 | |||||||
20 | Sawka Olgierd | 6 | 14 | 10 | 11 | 11 | 52 | ||||||
20 | Kowalczyk Jacek | 14 | 16 | 22 | 52 | ||||||||
22 | Bania Łukasz | 15 | 9 | 7 | 17 | 48 | |||||||
22 | Grzelak Kazimierz | 6 | 5 | 7 | 12 | 8 | 9 | 1 | 48 | ||||
24 | Poźniak Jerzy | 8 | 19 | 1 | 16 | 44 | |||||||
25 | Bąkowski Piotr | 11 | 9 | 9 | 13 | 42 | |||||||
25 | Powchowicz Sławomir | 13 | 10 | 10 | 9 | 42 | |||||||
27 | Huszcza Rafał | 19 | 17 | 4 | 40 | ||||||||
28 | Mazuro Tomasz | 17 | 11 | 11 | 39 | ||||||||
29 | Sulkowski Piotr | 4 | 7 | 13 | 7 | 7 | 38 | ||||||
30 | Cybulski Łukasz | 16 | 9 | 1 | 11 | 37 | |||||||
31 | Stanisławski Milan | 2 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 35 | |||||
32 | Piekarzewicz Mirosław | 7 | 13 | 5 | 7 | 32 | |||||||
33 | Kosowicz Ryszard | 6 | 25 | 31 | |||||||||
34 | Buratyński Piotr | 4 | 4 | 2 | 3 | 16 | 29 | ||||||
35 | Wróbel Bartek | 14 | 14 | 28 | |||||||||
36 | Arcisz Michał | 12 | 10 | 5 | 27 | ||||||||
37 | Byra Lucjan | 25 | 25 | ||||||||||
37 | Solecki Bartek | 13 | 12 | 25 | |||||||||
39 | Kaczorowski Zdzisław | 16 | 7 | 23 | |||||||||
39 | Namurawny Krzysztof | 10 | 13 | 23 | |||||||||
41 | Gagatek Andrzej | 22 | 22 | ||||||||||
41 | Szymański Grzegorz | 22 | 22 | ||||||||||
43 | Filipiec Kacper | 9 | 12 | 21 | |||||||||
44 | Buda Tadeusz | 6 | 8 | 6 | 20 | ||||||||
45 | Kokowicz Kamil | 16 | 3 | 19 | |||||||||
45 | Kozak Michał | 16 | 3 | 19 | |||||||||
45 | Świątkiewicz Stanisław | 19 | 19 | ||||||||||
45 | Tomaszewski Michał | 7 | 12 | 19 | |||||||||
49 | Gbiorczyk Mirosław | 3 | 14 | 17 | |||||||||
49 | Kur Tomasz | 17 | 17 | ||||||||||
51 | Arcisz Andrzej | 1 | 10 | 5 | 16 | ||||||||
51 | Szczepaniak Sebastian | 8 | 8 | 16 | |||||||||
51 | Uciekałek Agnieszka | 16 | 16 | ||||||||||
54 | Grzona Damian | 1 | 13 | 1 | 15 | ||||||||
54 | Karbownik Jarosław | 5 | 10 | 15 | |||||||||
56 | Karski Krzysztof | 4 | 2 | 6 | 1 | 13 | |||||||
56 | Sawka Łukasz | 13 | 13 | ||||||||||
58 | Kurowski Maciej | 6 | 6 | ||||||||||
59 | Rolewicz Damian | 5 | 5 | ||||||||||
59 | Śliwiński Piotr | 2 | 3 | 5 | |||||||||
61 | Garczyńska Elżbieta | 4 | 4 | ||||||||||
61 | Gryszko Mateusz | 4 | 4 | ||||||||||
61 | Kozłowski Wojciech | 4 | 4 | ||||||||||
64 | Franciszkiewicz Damian | 3 | 3 | ||||||||||
64 | Franciszkiewicz Grzegorz | 3 | 3 | ||||||||||
66 | Zaboklicki Radosław | 2 | 2 | ||||||||||
66 | Marcinów Grzegorz | 2 | 2 |
Juniorzy
Mie | Nazwisko Imię | 1 | 2 | 5 | 11 | 14 | 15 | = |
1 | Bortnowska Zosia | 25 | 19 | 25 | 22 | 91 | ||
2 | Grzona Mateusz | 22 | 25 | 25 | 72 | |||
3 | Śmigielski Franek | 25 | 25 | |||||
3 | Solecki Mateusz | 25 | 25 | |||||
5 | Skubiszewski Dawid | 22 | 22 | |||||
6 | Langner Martyna | 19 | 19 | |||||
7 | Kowalczyk Kacper | 17 | 17 |
Zawody Towarzyskie - 11 listopada 2018 - Zalew Czerwieńsk
Miejsce | Nazwisko Imię |
St. |
Wynik |
Grand Prix |
1 | Zaboklicki Wojciech | 19 | 4045 | |
2 | Kaczorowski Zdzisław | 34 | 2375 | |
3 | Macuk Tomasz | 25 | 2065 | |
4 | Zarzycki Robert | 14 | 1995 | |
5 | Kowalczyk Jan | 27 | 1320 | |
6 | Ciechacki Leszek | 4 | 1270 | |
7 | Aleńkuć Józef | 22 | 1205 | |
